ถังผสมเอเจนต์ใช้สำหรับการเตรียมตัวแทนต่าง ๆ เนื่องจากคุณสมบัติที่แตกต่างกันของตัวแทนวัสดุและโครงสร้างของถังผสมก็แตกต่างกันเช่นกัน
ถังผสมเอเจนต์ใช้สำหรับการเตรียมตัวแทนต่าง ๆ เนื่องจากคุณสมบัติที่แตกต่างกันของตัวแทนวัสดุและโครงสร้างของถังผสมก็แตกต่างกันเช่นกัน
พิมพ์ | พิมพ์ and specification | ร่อง | ใบพัด | พลังงานมอเตอร์ (kW) | มิติภายนอก (ด้านล่างแบน) ความยาว x ความกว้าง x ความสูง | น้ำหนัก | |||
เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | ความลึก (มม.) | เล่ม (M3) | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | การหมุน ความเร็ว (r/min) | |||||
ถังผสมตัวแทน | RJB-500 × 600 | φ500 | 600 | 0.094 | φ200 | 493 | 0.55 | 600 × 566 × 954 | 140 |
RJB-750 × 750 | φ750 | 750 | 0.25 | φ240 | 530 | 1.5 | 850 × 838 × 1300 | 297 | |
RJB-1000 × 1000 | φ1000 | 1000 | 0.7 | φ250 | 530 | 1.5 | 1162 × 1250 × 1678 | 490 | |
RJB-1500 × 1500 | φ1500 | 1500 | 2.3 | φ380 | 320 | 2.2 | 1812 × 1730 × 2425 | 1076 |
การทดสอบและการผลิตอุปกรณ์
การผลิตประจำปี